【2024年11月14日】
第222期(1-1-0-2-7,虎 | 总和 11 小 单)
第221期(9-6-6-7-9,和 | 总和 37 大 单)
第220期(3-4-7-4-5,虎 | 总和 23 大 单)
第219期(4-0-9-8-4,和 | 总和 25 大 单)
第218期(5-4-9-0-6,虎 | 总和 24 大 双)
第217期(1-1-0-1-4,虎 | 总和 7 小 单)
第216期(0-0-4-5-7,虎 | 总和 16 小 双)
第215期(9-2-1-3-6,龙 | 总和 21 小 单)
第214期(1-7-5-9-1,和 | 总和 23 大 单)
第213期(5-8-6-7-1,龙 | 总和 27 大 单)
第212期(8-5-3-9-3,龙 | 总和 28 大 双)
第211期(7-7-9-9-3,龙 | 总和 35 大 单)
第210期(8-5-7-9-8,和 | 总和 37 大 单)
第209期(3-6-9-0-9,虎 | 总和 27 大 单)
第208期(5-9-0-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有1992条记录,当前26/133页
返回五分时时彩